Tel:+86-755-27465585
Fax:+86-755-27270662
Email: sales@huaandz.com
Website: www.huaandz.com
Add:5F,Building C,No.30,Aviation Road,SanWei,XiXiang Street,BaoAn District,ShenZhen,China
Specification of HA2R8-90LSMD | |
Nominal Dc spark-over voltage (100V/s) 1)2) | 90V ±20% |
Maximum impulse spark-over voltage @ 1kV/μs | 600V |
impulse discharge current 8/20μs,10times | 5KA |
Maximum capacitance (1MHz) | <1pF |
Minimum insulation resistance@ 50V | 1000MΩ |
Weight | ~ 1g |
Delivery Time | 15days |
Operation and storage temperature | -40℃ …+90℃ |
Climatic category (IEC 60068-1) | 40/90/21 |
1) At delivery AQL 0.65 level II Military Standard 105E. 2)In ionized mode Test according to ITU-T Rec. K.12 |